2026年ドラフトで指名された127人(支配下76人・育成51人)のうち、中学時代は軟式(中学の部活・軟式クラブ)だった選手が37人いました。1位指名12人のうち4人(織田翔希・宮原廉・米沢友翔・山里宝)も、中学は軟式です。巨人は育成5位で、中学3年生の関蓮太郎を指名しました。
- 軟式出身
- 37人(支配下23・育成14)
- 1位指名の軟式出身
- 12人中4人
- 中学生の指名
- 関蓮太郎(巨人育成5位)
2026年10月22日のプロ野球ドラフト会議で指名された選手が、中学時代にどこで野球をしていたのかをまとめました。対象は支配下指名の76人と、育成指名の51人です。
「中学で硬式クラブに入らないと、プロは難しいのでは」と心配する保護者や中学生は少なくありません。今年の指名選手を見ると、1位指名にも軟式出身の選手が並んでいます。
1. 中学3年生が指名された:関蓮太郎(巨人 育成5位)
結論:育成ドラフトを含めても、中学生の指名は初めてと報じられています。
巨人は育成5位で、川崎市立向丘中学3年の関蓮太郎捕手(14歳)を指名しました。巨人が運営する多摩川ボーイズに在籍し、2026年のU-15ワールドカップでは侍ジャパンU-15の主将を務めています。球団は高校に通わせながら長期で育成する考えを示しています(中日スポーツ・デイリースポーツ)。
当サイトのボーイズリーグの記録では、多摩川ボーイズは2026年の選手権・春季全国大会でともに準優勝しています(決勝はいずれも3-4)。
2. 1位指名12人の中学時代
結論:12人中4人が、中学は軟式です。
| 球団 | 選手 | 指名時の所属 | 中学時代 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天 1位 | 渡部海 | 青山学院大 | 住吉ボーイズ | 硬式 |
| 中日 1位 | 宮原廉 | 近畿大 | 広島サンズ(軟式クラブ) | 軟式 |
| ロッテ 1位 | 米沢友翔 | 関西大 | 珠洲市立緑丘中(※中3で硬式クラブにも在籍) | 軟式 |
| ヤクルト 1位 | 藤澤涼介 | 東京ガス | 宇都宮リトルシニア | 硬式 |
| オリックス 1位 | 角田楓斗 | 富士大 | 藤崎桜城リトルシニア | 硬式 |
| 広島 1位 | 山里宝 | 亜細亜大 | 高砂市立松陽中 | 軟式 |
| 日本ハム 1位 | 菰田陽生 | 山梨学院高 | 千葉西リトルシニア | 硬式 |
| DeNA 1位 | 星野世那 | 大阪商業大 | 草津リトルシニア | 硬式 |
| 西武 1位 | 川尻啓人 | 亜細亜大 | 富山ヤングベースボールクラブ | 硬式 |
| 巨人 1位 | 織田翔希 | 横浜高 | 北九州市立足立中 | 軟式 |
| ソフトバンク 1位 | 鈴木泰成 | 青山学院大 | 友部リトルシニア | 硬式 |
| 阪神 1位 | 榊原七斗 | 明治大 | 全播磨ヤング硬式野球団 | 硬式 |
※米沢友翔は、中学の軟式野球部で3年間プレーし、中学3年の2019年には硬式クラブ(Hard Ball Club 金沢Jr)にも在籍しています。
3. 軟式出身の指名選手(支配下23人)
結論:上位から下位まで、軟式出身の選手が幅広く指名されています。
中学の部活動(軟式野球部)や、中学生の軟式クラブでプレーしていた選手です。
| 指名 | 選手 | 指名時の所属 | 中学時代 |
|---|---|---|---|
| 楽天 3位 | 樋口新 | 王子 | 小平クラブ(東久留米市立下里中) |
| 楽天 4位 | 萩原義輝 | 東芝 | 我孫子市立我孫子中 |
| 楽天 6位 | 渡邉都斗 | 高知ファイティングドッグス | 弥富市立十四山中 |
| 中日 1位 | 宮原廉 | 近畿大 | 広島サンズ(軟式クラブ) |
| ロッテ 1位 | 米沢友翔 | 関西大 | 珠洲市立緑丘中(※中3で硬式クラブにも在籍) |
| ロッテ 2位 | 前田侑大 | 高岡第一高 | 高岡市立南星中 |
| ヤクルト 5位 | 川平真也 | 茨城アストロプラネッツ | うるま市立あげな中 |
| ヤクルト 6位 | 石澤大和 | 日本製鉄室蘭シャークス | 網走市立第三中 |
| オリックス 6位 | 千葉汐凱 | Honda | 八千代市立大和田中 |
| 広島 1位 | 山里宝 | 亜細亜大 | 高砂市立松陽中 |
| 広島 3位 | 野原元気 | 京都産業大 | 京都市立二条中 |
| 日本ハム 3位 | 末吉良丞 | 沖縄尚学高 | 浦添市立仲西中 |
| 日本ハム 4位 | 加藤宇 | 明星大 | 杉並区立神明中 |
| 日本ハム 5位 | 岡本翔斗 | 香里丘高 | 枚方市立第三中 |
| DeNA 5位 | 木口永翔 | 上武大 | 福岡市立平尾中 |
| DeNA 6位 | 神里陸 | ENEOS | 南風原町立南星中 |
| 西武 3位 | 沢山優介 | ヤマハ | 浜松市立北部中 |
| 巨人 1位 | 織田翔希 | 横浜高 | 北九州市立足立中 |
| ソフトバンク 2位 | 有馬伽久 | 立命館大 | 田原本町立田原本中 |
| ソフトバンク 3位 | 渡辺和大 | 慶應義塾大 | 香川大附属坂出中 |
| ソフトバンク 7位 | 中川大雅 | 至学館大 | 半田市立成岩中 |
| ソフトバンク 9位 | 佐藤幻瑛 | ペンシルベニア州立大 | 黒石中 |
| 阪神 5位 | 的場吏玖 | 天理大 | ジュニアセブン(軟式クラブ) |
4. 中学時代のチームの全国大会記録
結論:中学時代のチームが全国優勝・準優勝していた選手もいます。(支配下・育成)
当サイトは、リトルシニア・ヤングリーグ・全日本少年軟式野球大会などの全国大会の記録を収録しています。指名選手が中学に在籍していた時期に、そのチームが全国大会に出ていたものを紹介します。
| 選手(指名) | 中学時代のチーム | 在籍時期の全国大会での成績 |
|---|---|---|
| 常深颯大(阪神3位) | 兵庫加古川ヤング | 2019年春 ヤング春季全国大会 優勝(決勝 ヤング福岡ライナーズに1-0)。2018年夏の選手権もベスト4 |
| 星野世那(DeNA1位) | 草津リトルシニア | 2019年 リトルシニア日本選手権 準優勝(決勝 浦和リトルシニアに2-10) |
| 藤澤涼介(ヤクルト1位) | 宇都宮リトルシニア | 2016年春 リトルシニア全国選抜 準優勝(決勝 愛知衣浦リトルシニアに3-5) |
| 牟禮翔(日本ハム2位) | ヤンキース岡山Young | 2023年 ヤングリーグ選手権 準優勝(決勝 ヤングJKBに1-8) |
| 神里陸(DeNA6位) | 南風原町立南星中学校 | 2017年 全日本少年軟式野球大会 ベスト4(準決勝 星稜中に0-1) |
| 杉本真滉(巨人4位) | 神戸中央リトルシニア | 2021年春 全国選抜 ベスト4、2023年春 全国選抜 ベスト8。日本選手権にも2021〜2023年に出場 |
| 春山陽登(オリックス3位) | 五條リトルシニア | 2019年春 全国選抜 ベスト8 |
| 福原聖矢(ヤクルト3位) | 安仁屋ヤングスピリッツ | 2019年 ヤング春季全国大会 ベスト8。2017年の選手権にも出場 |
| 菰田陽生(日本ハム1位) | 千葉西リトルシニア | 2022年 日本選手権・全国選抜に出場 |
| 鈴木泰成(ソフトバンク1位) | 友部リトルシニア | 2017年・2019年 日本選手権に出場 |
| 仲井慎(オリックス2位) | 兵庫北播リトルシニア | 2017年・2019年 日本選手権に出場 |
| 西野啓也(広島2位) | 紀州由良リトルシニア | 2019年春 全国選抜に出場 |
| 前嶋藍(中日3位) | オセアン横浜ヤング | 2019年 ヤング春季全国大会・選手権に出場 |
| 半杭奏太(日本ハム育成3位) | 取手リトルシニア | 2021年春・2023年春 全国選抜 優勝(決勝はいずれも東練馬リトルシニアに勝利)。2022年春・2023年 日本選手権もベスト4 |
| 木下瑛二(ソフトバンク育成6位) | 高松庵治ヤングストーンズ | 2022年 ヤングリーグ選手権 優勝(決勝 ヤング佐用スターズに10-5)。2022年春は3位 |
| 関蓮太郎(巨人育成5位) | 多摩川ボーイズ | 2026年 ボーイズ選手権・春季全国大会でともに 準優勝(決勝はいずれも3-4) |
| 小島慎也(日本ハム育成4位) | 東練馬リトルシニア | 2017年春 全国選抜・2018年 日本選手権でベスト8 |
| 三浦遼大(西武育成1位) | 青森山田リトルシニア | 2019年春・2020年の全国大会に出場 |
| 中西佳虎(中日育成2位) | 京都ヤングベースボールクラブ | 2023年 ヤングリーグ選手権に出場 |
| 嶋武仁(巨人育成3位) | 長岡リトルシニア | 2022年 日本選手権に出場 |
| 田代旭(広島育成2位) | 金ヶ崎リトルシニア | 2017年春 全国選抜に出場 |
| 尾﨑完太(ヤクルト育成3位) | 豊中リトルシニア | 2017年春 全国選抜に出場 |
| 今津慶介(日本ハム育成5位) | 旭川北稜リトルシニア | 2019年春 全国選抜に出場 |
※記録は「チームの成績」です。選手本人がその大会・試合に出場したかどうかは、当サイトでは確認していません。
5. 硬式出身の指名選手(支配下52人)
結論:リトルシニア・ボーイズ・ヤングなど、中学硬式のクラブ出身の選手です。
| 指名 | 選手 | 指名時の所属 | 中学時代 |
|---|---|---|---|
| 楽天 1位 | 渡部海 | 青山学院大 | 住吉ボーイズ |
| 楽天 2位 | 岡田啓吾 | 明治大 | 高崎中央ボーイズ |
| 楽天 5位 | 高義博 | オイシックス新潟 | 呉昭和リトルシニア |
| 中日 2位 | 柴崎聖人 | 王子 | 高槻中央ボーイズ |
| 中日 3位 | 前嶋藍 | 亜細亜大 | オセアン横浜ヤング |
| 中日 4位 | 鈴木悠悟 | 中京高 | 湖東シニア → 瀬田ボーイズ |
| 中日 5位 | 西田櫂吏 | 京都国際高 | 関メディベースボール学院ポニー |
| 中日 6位 | 清水智裕 | ヤマハ | 愛知長久手ボーイズ |
| ロッテ 3位 | 長屋竣大 | ENEOS | 京都北リトルシニア |
| ロッテ 4位 | 黒田義信 | 東日本国際大 | 黄城ボーイズ |
| ロッテ 5位 | 新城楓雅 | 奈良大付高 | 守口ボーイズ |
| ロッテ 6位 | 田中皐晴 | 日南学園高 | 都城シニア |
| ヤクルト 1位 | 藤澤涼介 | 東京ガス | 宇都宮リトルシニア |
| ヤクルト 2位 | 佐藤悠太 | 東北福祉大 | ヤング神戸ドラゴンズ |
| ヤクルト 3位 | 福原聖矢 | 明治大 | 安仁屋ヤングスピリッツ |
| ヤクルト 4位 | 高田瑛大 | 都城高 | 宮崎県南ボーイズ |
| ヤクルト 7位 | 渡邊隼輔 | 徳島インディゴソックス | 生光学園中ヤング |
| オリックス 1位 | 角田楓斗 | 富士大 | 藤崎桜城リトルシニア |
| オリックス 2位 | 仲井慎 | 駒澤大 | 兵庫北播リトルシニア |
| オリックス 3位 | 春山陽登 | 大阪商業大 | 五條リトルシニア |
| オリックス 4位 | 近藤琉唯斗 | 小樽双葉高 | 札幌豊平東リトルシニア |
| オリックス 5位 | 野村亮輔 | 佛教大 | 湖北ボーイズ |
| 広島 2位 | 西野啓也 | 立命館大 | 紀州由良リトルシニア |
| 広島 4位 | 吉川凌平 | 千葉商科大 | 白井中央ボーイズ |
| 広島 5位 | 光弘帆高 | 明治大 | 神戸ボーイズ |
| 広島 6位 | 森煌誠 | NTT東日本 | 徳島藍住リトルシニア |
| 日本ハム 1位 | 菰田陽生 | 山梨学院高 | 千葉西リトルシニア |
| 日本ハム 2位 | 牟禮翔 | 九州国際大付高 | ヤンキース岡山Young |
| DeNA 1位 | 星野世那 | 大阪商業大 | 草津リトルシニア |
| DeNA 2位 | 保西雅則 | 日本航空石川高 | ヤング神戸ドラゴンズ |
| DeNA 3位 | 杉本寛斎 | ブリティッシュコロンビア大 | 滋賀南郷ボーイズ |
| DeNA 4位 | 小金井凌生 | 青森大 | 横浜旭峰ポニー |
| DeNA 7位 | 坂口渉 | Honda | 宝塚ボーイズ |
| 西武 1位 | 川尻啓人 | 亜細亜大 | 富山ヤングベースボールクラブ |
| 西武 2位 | 柿本晟弥 | パナソニック | 龍野ボーイズ |
| 西武 4位 | 田中諒 | 日大三高 | 東京玉川リトルシニア |
| 西武 5位 | 中津大和 | 日本生命 | 那覇ボーイズ → 小松ボーイズ |
| 巨人 2位 | 平田玲翔 | 大分商高 | 玖珠ボーイズ |
| 巨人 3位 | 池田聖摩 | 横浜高 | 熊本中央ボーイズ |
| 巨人 4位 | 杉本真滉 | 智辯学園高 | 神戸中央リトルシニア |
| 巨人 5位 | 伊藤櫂人 | 中央大 | 西濃ボーイズ |
| 巨人 6位 | 松平快聖 | 神奈川大 | 市原リトルシニア |
| ソフトバンク 1位 | 鈴木泰成 | 青山学院大 | 友部リトルシニア |
| ソフトバンク 4位 | 藤森康淳 | 法政大 | 羽曳野ボーイズ |
| ソフトバンク 5位 | 猪俣駿太 | 東北福祉大 | 喜多方ボーイズ |
| ソフトバンク 6位 | 小坪碧人 | 柳川高 | 小郡広川リトルシニア |
| 阪神 1位 | 榊原七斗 | 明治大 | 全播磨ヤング硬式野球団 |
| 阪神 2位 | 馬場拓海 | 日本体育大 | 佐賀フィールドナイン |
| 阪神 3位 | 常深颯大 | 大阪経済大 | 兵庫加古川ヤング |
| 阪神 4位 | 相羽寛太 | ヤマハ | 磐田ボーイズ |
| 阪神 6位 | 越川海翔 | 東京ガス | 堺イーグルスヤング |
| 阪神 7位 | 石井康輝 | 徳島インディゴソックス | 箕面ボーイズ |
6. 育成指名の中学時代(51人)
結論:育成でも14人が軟式出身です。
| 指名 | 選手 | 指名時の所属 | 中学時代 |
|---|---|---|---|
| 楽天 育1位 | 根本剛希 | 富山GRNサンダーバーズ | 石川義塾中 |
| 楽天 育2位 | 藤原佑 | 徳島インディゴソックス | 出雲市立佐田中 |
| 中日 育1位 | 内藤崚 | 上田西高 | 白馬村立白馬中 |
| ロッテ 育2位 | 佐々木十央真 | 花巻東高 | 盛岡市立土淵中 |
| ロッテ 育3位 | 内田心温 | 関根学園高 | 上越市立中郷中(※中3で妙高ベースボールクラブにも在籍) |
| オリックス 育4位 | 河田ハウエルエバン盛児 | 上武大 | 西宮市立上ヶ原中 |
| オリックス 育6位 | 菅原大奨 | 鮮ど市場 | 岩沼市立玉浦中 |
| 日本ハム 育2位 | 藤井悠貴 | 新宮高 | 宇美町立宇美中 |
| 西武 育3位 | 後藤幸樹 | 沼津商高 | 三島シニア → 伊豆ベースボールクラブ(※中学途中で硬式から軟式へ) |
| ソフトバンク 育8位 | 村山勇太 | 関西国際大 | 亀岡イースタン(軟式クラブ) |
| ソフトバンク 育9位 | 長山武蔵 | 日本ウェルネス沖縄高 | 沖縄市立宮里中 |
| ソフトバンク 育12位 | 鶴川内陽 | 大阪商業大 | 桜井市立桜井西中 |
| ソフトバンク 育15位 | 平山護 | 東筑高 | 北九州市立木屋瀬中 |
| 阪神 育2位 | 荒木誠也 | 徳島インディゴソックス | 北九州市立田原中 |
硬式出身(37人)
| 指名 | 選手 | 指名時の所属 | 中学時代 |
|---|---|---|---|
| 楽天 育3位 | 金韓根 | 茨城アストロプラネッツ | 京葉ボーイズ |
| 楽天 育4位 | 寺井広大 | 徳島インディゴソックス | 近江ボーイズ |
| 中日 育2位 | 中西佳虎 | 大阪桐蔭高 | 京都ヤングベースボールクラブ |
| ロッテ 育1位 | 若藤芽空 | 高川学園高 | ヤングUG広島 |
| ヤクルト 育1位 | 西野日向 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 京都西京極ボーイズ |
| ヤクルト 育2位 | 髙橋将大 | 創価高 | 静岡蒲原リトルシニア |
| ヤクルト 育3位 | 尾﨑完太 | セガサミー | 豊中リトルシニア |
| オリックス 育1位 | 黒川凌大 | 花咲徳栄高 | 上三川ボーイズ |
| オリックス 育2位 | 井尻琉斗 | 仙台大 | 札幌豊平ボーイズ |
| オリックス 育3位 | 吉田健吾 | 栃木ゴールデンブレーブス | 狭山西武ボーイズ |
| オリックス 育5位 | 若藤季柊 | 同朋大 | 安芸高田ボーイズ |
| 広島 育1位 | 車谷仁 | 茨城アストロプラネッツ | 御所南都ヤング |
| 広島 育2位 | 田代旭 | 筑波大 | 金ヶ崎リトルシニア |
| 広島 育3位 | 皆吉海翔 | 長崎国際大 | 浜田ボーイズ |
| 日本ハム 育1位 | 岡田光平 | 大阪工業大 | ナガセボーイズ |
| 日本ハム 育3位 | 半杭奏太 | 東京農大二高 | 取手リトルシニア |
| 日本ハム 育4位 | 小島慎也 | 東北福祉大 | 東練馬リトルシニア |
| 日本ハム 育5位 | 今津慶介 | 慶應義塾大 | 旭川北稜リトルシニア |
| 西武 育1位 | 三浦遼大 | 茨城アストロプラネッツ | 青森山田リトルシニア |
| 西武 育2位 | 川島謙心 | 龍谷大平安高 | 京都ブラックスヤング |
| 巨人 育1位 | 谷渕瑛仁 | 大阪桐蔭高 | 宇和島ボーイズ |
| 巨人 育2位 | 柳井球汰 | 宇部工高 | 山口ボーイズ |
| 巨人 育3位 | 嶋武仁 | 北越高 | 長岡リトルシニア |
| 巨人 育4位 | 松田陸斗 | マツゲン箕島 | 米子ボーイズ |
| 巨人 育5位 | 関蓮太郎 | 川崎市立向丘中(3年) | 多摩川ボーイズ |
| ソフトバンク 育1位 | 丹羽涼介 | 市立和歌山高 | 紀州ボーイズ |
| ソフトバンク 育2位 | 管田彪翔 | 敦賀気比高 | 高川学園リトルシニア |
| ソフトバンク 育3位 | 杉本幸基 | KTウィズ | 白山能美ボーイズ |
| ソフトバンク 育4位 | 田本聖貴 | 駒澤大 | ファイターズ岡山ヤング |
| ソフトバンク 育5位 | 亀田優次郎 | 山村学園高 | 東京北リトルシニア |
| ソフトバンク 育6位 | 木下瑛二 | 高川学園高 | 高松庵治ヤングストーンズ |
| ソフトバンク 育7位 | 辻村大我 | 東北福祉大 | ヤング神戸ドラゴンズ |
| ソフトバンク 育10位 | 根鈴風大 | フレズノシティカレッジ | 横浜都筑リトルシニア |
| ソフトバンク 育11位 | 神谷虎之介 | 千葉スカイセイラーズ | 柏リトルシニア |
| ソフトバンク 育13位 | 松林幸紀 | 大阪商業大 | 東広島ボーイズ |
| ソフトバンク 育14位 | 村雲脩吾 | 敦賀気比高 | 京都嵯峨野ボーイズ |
| 阪神 育1位 | 山下健信 | 徳島インディゴソックス | 生駒ボーイズ |
7. 中学時代を海外で過ごした選手
次の選手は、中学時代を海外で過ごしたため、軟式・硬式の区分に入れていません。
| 指名 | 選手 | 指名時の所属 | 中学時代 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク 8位 | 深見一騎 | 国立台湾体育運動大 | 台北日本人学校(地域の野球チーム) |
8. 中学で軟式か硬式か迷っている人へ
結論:中学で軟式を選んでも、プロへの道は閉ざされません。
今年のドラフトでも、軟式出身の選手が37人指名されています。過去のドラフトでも、軟式出身のプロ野球選手は数多くいます。
- 軟式出身のプロ野球選手を、出身中学つきでまとめています → 中学軟式からプロ野球選手になった人一覧
- 球団別・出身中学つきの一覧 → 中学軟式出身のプロ野球選手 一覧
- 硬式と軟式の違いや選び方 → 中学野球は硬式か軟式か|進路の選び方
まとめ
- 2026年ドラフトの指名127人のうち、中学時代は軟式が37人(支配下23人・育成14人)
- 巨人が育成5位で中学3年生の関蓮太郎を指名(中学生の指名は初)
- 1位指名12人のうち4人(織田翔希・宮原廉・米沢友翔・山里宝)が軟式出身
- 中学時代のチームが全国で優勝(兵庫加古川ヤング・取手リトルシニア・高松庵治ヤングストーンズ)や準優勝(草津リトルシニア・宇都宮リトルシニア・ヤンキース岡山Young・多摩川ボーイズ)していた選手もいる
- 中学時代の所属は、報道・所属先の公式情報などで確認できた選手のみ掲載しています
出典・調べ方
- 日本野球機構(NPB)「2026年 プロ野球ドラフト会議」選択選手一覧(新人選手選択会議・育成選手選択会議)
- 各選手の中学時代の所属:報道(西日本スポーツ、Number Web、中国新聞、静岡新聞、中日スポーツ、デイリースポーツ、日刊スポーツ、高校野球ドットコム、週刊ベースボールONLINE ほか)、所属大学・チームの公式サイト、球歴.com
- 全国大会の記録:当サイトのデータベース(各大会の公式記録をもとに作成)
- 区分は、中学校の部活動・軟式クラブを「軟式」、リトルシニア・ボーイズ・ヤング・ポニー・フレッシュ等のクラブを「硬式」としています。
あわせて読みたい