兵庫県の中学硬式野球チームリトルシニア・ボーイズ・ヤングの全国大会記録
先に結論
当サイトが収録している全国大会には、兵庫県からリトルシニア14チーム・ボーイズ9チーム・ヤング36チーム(計59チーム)が出場しています。全国優勝は合わせて14回です。実績が最も多いのは兵庫加古川ヤング(ヤング)です。
団体ごとの全国大会の実績
中学硬式野球は、団体ごとに全国大会が別々に開かれます。兵庫県のチームの記録を団体ごとに合計しました。
| 団体 | 出場チーム | のべ出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 収録年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルシニア | 14 | 82 | 1 | 4 | 5 | 2003〜2026年 |
| ボーイズ | 9 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2017〜2019・2023〜2026年 |
| ヤング | 36 | 134 | 13 | 10 | 14 | 2014〜2019・2021〜2026年 |
※収録年は団体ごとに異なります(当サイトが試合記録を収録している年)。ベスト4は準決勝で敗れた回数です。
※チーム数は、大会に登録されたチーム名ごとに数えています。同じチームが年によって別の名前で出場している場合は、別のチームとして数えています。
全国大会に出場した兵庫県のチーム(59チーム)
優勝・準優勝・ベスト4・出場回数の多い順に並べています。チーム名から、そのチームの試合結果を見られます。
| チーム | 団体 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫加古川ヤング | ヤング | 15 | 3 | 2 | 5 | 31勝13敗 |
| 神戸須磨クラブ | ヤング | 6 | 3 | 1 | 20勝2敗 | |
| 兵庫伊丹ヤング | ヤング | 9 | 3 | 17勝5敗 | ||
| 神戸中央リトルシニア | リトルシニア | 22 | 1 | 3 | 2 | 45勝22敗 |
| 兵庫伊丹 | ヤング | 6 | 1 | 2 | 1 | 17勝5敗 |
| 姫路アイアンズ | ヤング | 4 | 1 | 2 | 13勝3敗 | |
| 兵庫夢前クラブ | ヤング | 6 | 1 | 2 | 13勝6敗 | |
| 関メディベースボール学院ヤング | ヤング | 3 | 1 | 3勝1敗 | ||
| ヤング神戸須磨クラブ | ヤング | 7 | 2 | 10勝4敗 | ||
| ヤング佐用スターズ | ヤング | 4 | 2 | 8勝4敗 | ||
| 兵庫播磨リトルシニア | リトルシニア | 7 | 1 | 10勝7敗 | ||
| 兵庫夙川ボーイズ | ボーイズ | 4 | 1 | 8勝4敗 | ||
| 龍野ボーイズ | ボーイズ | 2 | 1 | 4勝2敗 | ||
| 兵庫夢前ヤング | ヤング | 7 | 3 | 11勝10敗 | ||
| 三田リトルシニア | リトルシニア | 9 | 1 | 7勝10敗 | ||
| 尼崎北リトルシニア | リトルシニア | 7 | 1 | 6勝8敗 | ||
| 兵庫北播リトルシニア | リトルシニア | 6 | 1 | 5勝6敗 | ||
| ヤング湊クラブ | ヤング | 5 | 1 | 7勝5敗 | ||
| ヤング姫路アイアンズ | ヤング | 5 | 1 | 3勝5敗 | ||
| 明石ボーイズ | ボーイズ | 4 | 1 | 7勝4敗 | ||
| ヤング淡路 | ヤング | 12 | 8勝8敗 | |||
| 丹波ヤングベースボールクラブ | ヤング | 10 | 5勝7敗 | |||
| 尼崎西リトルシニア | リトルシニア | 6 | 1勝6敗 | |||
| 甲子園リトルシニア | リトルシニア | 5 | 4勝5敗 | |||
| 伊丹リトルシニア | リトルシニア | 5 | 2勝5敗 | |||
| 兵庫三木リトルシニア | リトルシニア | 4 | 1勝4敗 | |||
| 姫路西リトルシニア | リトルシニア | 3 | 5勝3敗 | |||
| 播磨ボーイズ | ボーイズ | 3 | 3勝3敗 | |||
| 佐用スターズ | ヤング | 3 | 2勝3敗 | |||
| 三田ヤング | ヤング | 3 | 1勝2敗 | |||
| 兵庫タイガースヤング | ヤング | 3 | 1勝2敗 | |||
| 兵庫ヤングフェニックス | ヤング | 3 | 1勝1敗 | |||
| 神戸西リトルシニア | リトルシニア | 3 | 0勝3敗 | |||
| 兵庫タイガース | ヤング | 2 | 3勝2敗 | |||
| 兵庫西宮ボーイズ | ボーイズ | 2 | 3勝2敗 | |||
| 神戸ボーイズ | ボーイズ | 2 | 1勝2敗 | |||
| 神戸甲南ボーイズ | ボーイズ | 2 | 1勝2敗 | |||
| 兵庫北摂リトルシニア | リトルシニア | 2 | 1勝2敗 | |||
| ベースボール・ネットワーク | ヤング | 2 | 0勝2敗 | |||
| ヤングベースボール・ネットワーク | ヤング | 2 | 0勝2敗 | |||
| ヤング兵庫但馬 | ヤング | 2 | 0勝1敗 | |||
| 関メディベースボール学院 | ヤング | 2 | 0勝1敗 | |||
| 宝塚リトルシニア | リトルシニア | 2 | 0勝3敗 | |||
| アイランド・ホークス | ヤング | 1 | 2勝1敗 | |||
| 三田ボーイズ | ボーイズ | 1 | 1勝1敗 | |||
| ヤングオール神戸 | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| ヤング神戸ドラゴンズ | ヤング | 1 | 0勝0敗 | |||
| ヤング神戸三田イーグルス | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| ヤング東加古川レッドアローズ | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 加古川倶楽部 | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 神戸ヤングベースボールクラブ | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 西宮フェニックス | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 全播磨硬式野球団ヤング | ヤング | 1 | 0勝0敗 | |||
| 尼崎ヤング | ヤング | 1 | 0勝0敗 | |||
| 播州ヤング | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 兵庫赤穂ヤング | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 宝塚ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 湊クラブ | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 明石リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 |
※全国大会に出場したチームだけを載せています。兵庫県のすべての中学硬式チームの一覧ではありません。ポニー・フレッシュなど、当サイトで記録を収録していない団体のチームは含みません。
※ボーイズ・ヤングのチームの都道府県は、チーム名の地名や所属支部から当サイトで判定しています。
兵庫県のチーム出身のプロ野球選手(33人)
上の表のチーム出身で、当サイトの出身プロ一覧に載っている選手です(各連盟のOB一覧などをもとに作成)。
- 坂本勇人(巨人)伊丹リトルシニア・リトルシニア
- 今岡誠(今岡真訪)(阪神)宝塚リトルシニア・リトルシニア
- 中島宏之(西武)宝塚リトルシニア・リトルシニア
- 吉田凌(オリックス)兵庫北播リトルシニア・リトルシニア
- 辻垣高良(オリックス)神戸中央リトルシニア・リトルシニア
- 釣寿生(オリックス)姫路西リトルシニア・リトルシニア
- 橋本星哉(ヤクルト)兵庫播磨リトルシニア・リトルシニア
- 石原貴規(広島)甲子園リトルシニア・リトルシニア
- 仲井慎(オリックス)兵庫北播リトルシニア・リトルシニア
- 杉本真滉(巨人)神戸中央リトルシニア・リトルシニア
- 下村 海翔(阪神)宝塚ボーイズ・ボーイズ
- 近藤 大雅(DeNA)神戸甲南ボーイズ・ボーイズ
- 堀 柊那(オリックス)兵庫夙川ボーイズ・ボーイズ
- 坂井 陽翔(楽天)播磨ボーイズ・ボーイズ
- 岩田 幸宏(ヤクルト)龍野ボーイズ・ボーイズ
- 山崎 伊織(巨人)明石ボーイズ・ボーイズ
- 中森 俊介(ロッテ)三田ボーイズ・ボーイズ
- 田中 将大(巨人)宝塚ボーイズ・ボーイズ
- 濱田 泰希(北海道日本ハムファイターズ)ヤング神戸須磨クラブ・ヤング
- 尾田 剛樹(中日ドラゴンズ)ヤング神戸須磨クラブ・ヤング
- 徳山 壮磨(横浜DeNAベイスターズ)兵庫夢前ヤング・ヤング
- 野村 勇(福岡ソフトバンクホークス)ヤング神戸須磨クラブ・ヤング
- 来田 涼斗(オリックス・バファローズ)ヤング神戸ドラゴンズ・ヤング
- 小深田 大地(横浜DeNAベイスターズ)ヤング姫路アイアンズ・ヤング
- 村上 頌樹(阪神タイガース)アイランド・ホークス・ヤング
- 嘉手苅 浩太(東京ヤクルトスワローズ)ヤング姫路アイアンズ・ヤング
- 岸田 行論(読売ジャイアンツ)兵庫タイガース・ヤング
- 蔵本 治孝(東京ヤクルトスワローズ)兵庫伊丹ヤング・ヤング
- 山本 拓実(中日ドラゴンズ)兵庫タイガース・ヤング
- 宗接 唯人(千葉ロッテマリーンズ)兵庫夢前クラブ・ヤング
- 松本 直晃(埼玉西武ライオンズ)神戸須磨クラブ・ヤング
- 中村 奨吾(千葉ロッテマリーンズ)三田ヤング・ヤング
- 野間 峻洋(広島東洋カープ)神戸須磨クラブ・ヤング