大阪府の中学硬式野球チームリトルシニア・ボーイズ・ヤングの全国大会記録
先に結論
当サイトが収録している全国大会には、大阪府からリトルシニア33チーム・ボーイズ22チーム・ヤング21チーム(計76チーム)が出場しています。全国優勝は合わせて1回です。実績が最も多いのは貝塚ヤング(ヤング)です。
団体ごとの全国大会の実績
中学硬式野球は、団体ごとに全国大会が別々に開かれます。大阪府のチームの記録を団体ごとに合計しました。
| 団体 | 出場チーム | のべ出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 収録年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルシニア | 33 | 138 | 0 | 3 | 4 | 2003〜2026年 |
| ボーイズ | 22 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2017〜2019・2023〜2026年 |
| ヤング | 21 | 82 | 1 | 1 | 1 | 2014〜2019・2021〜2026年 |
※収録年は団体ごとに異なります(当サイトが試合記録を収録している年)。ベスト4は準決勝で敗れた回数です。
※チーム数は、大会に登録されたチーム名ごとに数えています。同じチームが年によって別の名前で出場している場合は、別のチームとして数えています。
全国大会に出場した大阪府のチーム(76チーム)
優勝・準優勝・ベスト4・出場回数の多い順に並べています。チーム名から、そのチームの試合結果を見られます。
| チーム | 団体 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝塚ヤング | ヤング | 13 | 1 | 1 | 9勝9敗 | |
| 河南リトルシニア | リトルシニア | 12 | 1 | 15勝12敗 | ||
| 大阪福島リトルシニア | リトルシニア | 7 | 1 | 14勝7敗 | ||
| 大正リトルシニア | リトルシニア | 7 | 1 | 9勝7敗 | ||
| 北摂リトルシニア | リトルシニア | 12 | 1 | 12勝12敗 | ||
| 泉佐野リトルシニア | リトルシニア | 12 | 1 | 8勝14敗 | ||
| 枚方ボーイズ | ボーイズ | 6 | 1 | 6勝6敗 | ||
| 枚方リトルシニア | リトルシニア | 5 | 1 | 5勝5敗 | ||
| 松原ボーイズ | ボーイズ | 3 | 1 | 8勝3敗 | ||
| KIXベースボールクラブ・21 | ヤング | 3 | 1 | 4勝4敗 | ||
| 堺泉北リトルシニア | リトルシニア | 2 | 1 | 5勝2敗 | ||
| 大阪球道ヤング | ヤング | 11 | 1勝8敗 | |||
| 大阪交野リトルシニア | リトルシニア | 9 | 11勝10敗 | |||
| 大阪ニューヤング | ヤング | 9 | 4勝7敗 | |||
| 大阪西成リトルシニア | リトルシニア | 7 | 4勝7敗 | |||
| 大阪舞洲ヤング | ヤング | 6 | 4勝6敗 | |||
| 貝塚リトルシニア | リトルシニア | 6 | 0勝6敗 | |||
| 大阪狭山ヤング | ヤング | 6 | 0勝5敗 | |||
| 富田林リトルシニア | リトルシニア | 5 | 6勝5敗 | |||
| 藤井寺ボーイズ | ボーイズ | 5 | 5勝5敗 | |||
| 大阪柴島ボーイズ | ボーイズ | 5 | 4勝5敗 | |||
| 忠岡ボーイズ | ボーイズ | 5 | 3勝5敗 | |||
| 茨木リトルシニア | リトルシニア | 5 | 2勝5敗 | |||
| 吹田リトルシニア | リトルシニア | 5 | 2勝5敗 | |||
| 泉州阪堺ボーイズ | ボーイズ | 4 | 3勝4敗 | |||
| 高槻リトルシニア | リトルシニア | 4 | 2勝4敗 | |||
| 摂津リトルシニア | リトルシニア | 4 | 2勝4敗 | |||
| 豊中リトルシニア | リトルシニア | 4 | 2勝4敗 | |||
| オール住之江ヤング | ヤング | 4 | 1勝3敗 | |||
| 大阪球道 | ヤング | 4 | 1勝3敗 | |||
| 交野翔輝ヤング | ヤング | 4 | 0勝2敗 | |||
| 住吉大和川リトルシニア | リトルシニア | 4 | 0勝4敗 | |||
| 泉大津ヤング | ヤング | 4 | 0勝4敗 | |||
| 交野リトルシニア | リトルシニア | 3 | 5勝3敗 | |||
| 東住吉リトルシニア | リトルシニア | 3 | 4勝3敗 | |||
| 高石リトルシニア | リトルシニア | 3 | 3勝3敗 | |||
| 柏原リトルシニア | リトルシニア | 3 | 3勝3敗 | |||
| 東成リトルシニア | リトルシニア | 3 | 2勝3敗 | |||
| オール住之江 | ヤング | 3 | 1勝2敗 | |||
| サウスウインド | ヤング | 3 | 1勝2敗 | |||
| 大淀ボーイズ | ボーイズ | 3 | 1勝3敗 | |||
| 大阪レンジャーズヤング | ヤング | 3 | 0勝2敗 | |||
| 大阪狭山ボーイズ | ボーイズ | 3 | 0勝3敗 | |||
| 大阪八尾ボーイズ | ボーイズ | 3 | 0勝3敗 | |||
| 東大阪リトルシニア | リトルシニア | 2 | 3勝2敗 | |||
| 大東畷ボーイズ | ボーイズ | 2 | 2勝2敗 | |||
| 天王寺リトルシニア | リトルシニア | 2 | 2勝2敗 | |||
| 住吉ボーイズ | ボーイズ | 2 | 1勝2敗 | |||
| 大阪ジュニアヤンキース | ヤング | 2 | 1勝1敗 | |||
| 堺初芝ボーイズ | ボーイズ | 2 | 0勝2敗 | |||
| 大阪泉大津ボーイズ | ボーイズ | 2 | 0勝2敗 | |||
| 大阪南海ボーイズ | ボーイズ | 2 | 0勝2敗 | |||
| 大阪山直ボーイズ | ボーイズ | 1 | 3勝1敗 | |||
| 淀川リトルシニア | リトルシニア | 1 | 3勝1敗 | |||
| 堺イーグルスヤング | ヤング | 1 | 2勝1敗 | |||
| 寝屋川リトルシニア | リトルシニア | 1 | 2勝1敗 | |||
| 豊中ボーイズ | ボーイズ | 1 | 2勝1敗 | |||
| WEST JAPANベースボールクラブ | ヤング | 1 | 1勝1敗 | |||
| 摂津千里丘リトルシニア | リトルシニア | 1 | 1勝1敗 | |||
| 大阪城東リトルシニア | リトルシニア | 1 | 1勝1敗 | |||
| ヤングKIXベースボールクラブ・21 | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| ヤングKIXベースボールクラブ・21オール住之江ヤング連合 | ヤング | 1 | 0勝0敗 | |||
| 岸和田リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 | |||
| 金岡ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 高槻オールブラックスヤング | ヤング | 1 | 0勝0敗 | |||
| 守口リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 | |||
| 大阪レンジャーズ | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 大阪中央リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 | |||
| 大阪都島ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 大阪箕面ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 大阪和泉ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 中百舌鳥ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 東大阪北ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 東淀川リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 | |||
| 北河内交野リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 | |||
| 枚方ヤングホークス | ヤング | 1 | 0勝1敗 |
※全国大会に出場したチームだけを載せています。大阪府のすべての中学硬式チームの一覧ではありません。ポニー・フレッシュなど、当サイトで記録を収録していない団体のチームは含みません。
※ボーイズ・ヤングのチームの都道府県は、チーム名の地名や所属支部から当サイトで判定しています。
大阪府のチーム出身のプロ野球選手(50人)
上の表のチーム出身で、当サイトの出身プロ一覧に載っている選手です(各連盟のOB一覧などをもとに作成)。
- 中川圭太(オリックス)泉佐野リトルシニア・リトルシニア
- 川端慎吾(ヤクルト)貝塚リトルシニア・リトルシニア
- 西川龍馬(広島)大正リトルシニア・リトルシニア
- 野村大樹(ソフトバンク)大阪福島リトルシニア・リトルシニア
- 上野響平(オリックス)貝塚リトルシニア・リトルシニア
- 阿部翔太(オリックス)大正リトルシニア・リトルシニア
- 入山海斗(オリックス)守口リトルシニア・リトルシニア
- 野村和輝(西武)大阪中央リトルシニア・リトルシニア
- 塩見貴洋(楽天)守口リトルシニア・リトルシニア
- 酒居知史(楽天)枚方リトルシニア・リトルシニア
- 山本祐大(DeNA)大正リトルシニア・リトルシニア
- 井上広大(阪神)東大阪リトルシニア・リトルシニア
- 増田陸(巨人)大阪福島リトルシニア・リトルシニア
- 大盛穂(広島)守口リトルシニア・リトルシニア
- 濱将乃介(中日)大阪福島リトルシニア・リトルシニア
- 杉原望来(広島)岸和田リトルシニア・リトルシニア
- 富山紘之進(ロッテ)天王寺リトルシニア・リトルシニア
- 尾﨑完太(ヤクルト)豊中リトルシニア・リトルシニア
- 赤木 晴哉(広島)大阪狭山ボーイズ・ボーイズ
- 勝田 成(広島)大淀ボーイズ・ボーイズ
- 西川 篤夢(広島)大阪箕面ボーイズ・ボーイズ
- 松本 龍之介(ヤクルト)忠岡ボーイズ・ボーイズ
- 岩崎 峻典(ソフトバンク)大淀ボーイズ・ボーイズ
- 村上 泰斗(ソフトバンク)大阪箕面ボーイズ・ボーイズ
- 大友 宗(ソフトバンク)枚方ボーイズ・ボーイズ
- 川勝 空人(日本ハム)藤井寺ボーイズ・ボーイズ
- 福田 幸之介(中日)大阪柴島ボーイズ・ボーイズ
- 松田 啄磨(楽天)枚方ボーイズ・ボーイズ
- 戸井 零士(阪神)松原ボーイズ・ボーイズ
- 濱 将乃介(DeNA)枚方ボーイズ・ボーイズ
- 京本 眞(巨人)大淀ボーイズ・ボーイズ
- 味谷 大誠(中日)大阪和泉ボーイズ・ボーイズ
- 達 孝太(日本ハム)泉州阪堺ボーイズ・ボーイズ
- 池田 陵真(オリックス)忠岡ボーイズ・ボーイズ
- 黒川 史陽(楽天)泉州阪堺ボーイズ・ボーイズ
- 小園 海斗(広島)枚方ボーイズ・ボーイズ
- 辰巳 涼介(楽天)大淀ボーイズ・ボーイズ
- 野村 大樹(西武)枚方ボーイズ・ボーイズ
- 藤原 恭大(ロッテ)枚方ボーイズ・ボーイズ
- 九鬼 隆平(DeNA)枚方ボーイズ・ボーイズ
- 廣岡 大志(オリックス)松原ボーイズ・ボーイズ
- 田村 龍弘(ロッテ)大阪狭山ボーイズ・ボーイズ
- 石川 慎吾(ロッテ)大阪南海ボーイズ・ボーイズ
- 浅村 栄斗(楽天)大阪都島ボーイズ・ボーイズ
- 前田 健太(楽天)忠岡ボーイズ・ボーイズ
- 中村 剛也(西武)大東畷ボーイズ・ボーイズ
- 小園 健太(横浜DeNAベイスターズ)貝塚ヤング・ヤング
- 松川 虎生(千葉ロッテマリーンズ)貝塚ヤング・ヤング
- 近藤 大亮(オリックス・バファローズ)オール住之江・ヤング
- 黒瀬 健太(福岡ソフトバンクホークス)貝塚ヤング・ヤング