福岡県の中学硬式野球チームリトルシニア・ボーイズ・ヤングの全国大会記録
先に結論
当サイトが収録している全国大会には、福岡県からリトルシニア6チーム・ボーイズ16チーム・ヤング15チーム(計37チーム)が出場しています。全国優勝は合わせて1回です。実績が最も多いのは飯塚ボーイズ(ボーイズ)です。
団体ごとの全国大会の実績
中学硬式野球は、団体ごとに全国大会が別々に開かれます。福岡県のチームの記録を団体ごとに合計しました。
| 団体 | 出場チーム | のべ出場 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 収録年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リトルシニア | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2003〜2026年 |
| ボーイズ | 16 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2017〜2019・2023〜2026年 |
| ヤング | 15 | 35 | 0 | 1 | 3 | 2014〜2019・2021〜2026年 |
※収録年は団体ごとに異なります(当サイトが試合記録を収録している年)。ベスト4は準決勝で敗れた回数です。
※チーム数は、大会に登録されたチーム名ごとに数えています。同じチームが年によって別の名前で出場している場合は、別のチームとして数えています。
全国大会に出場した福岡県のチーム(37チーム)
優勝・準優勝・ベスト4・出場回数の多い順に並べています。チーム名から、そのチームの試合結果を見られます。
| チーム | 団体 | 出場 | 優勝 | 準優勝 | 4強 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚ボーイズ | ボーイズ | 8 | 1 | 14勝7敗 | ||
| ヤング福岡ライナーズ | ヤング | 2 | 1 | 1 | 7勝3敗 | |
| ヤング西福岡メッツ | ヤング | 6 | 1 | 3勝5敗 | ||
| ヤング北九州若松アンビシャス | ヤング | 4 | 1 | 6勝5敗 | ||
| 八幡南ボーイズ | ボーイズ | 6 | 7勝6敗 | |||
| 福岡城南リトルシニア | リトルシニア | 6 | 3勝6敗 | |||
| 北九州中央リトルシニア | リトルシニア | 6 | 3勝6敗 | |||
| 福岡志免ボーイズ | ボーイズ | 5 | 4勝5敗 | |||
| ヤング筑紫野ドリームズ | ヤング | 3 | 2勝1敗 | |||
| ヤング福岡東コンドル | ヤング | 3 | 1勝2敗 | |||
| 糸島ボーイズ | ボーイズ | 3 | 1勝3敗 | |||
| 福岡南リトルシニア | リトルシニア | 3 | 1勝3敗 | |||
| ヤング筑紫野アローズ | ヤング | 3 | 0勝2敗 | |||
| ヤング福岡中央ホークス | ヤング | 3 | 0勝1敗 | |||
| ヤング志免レッドスピリッツ | ヤング | 2 | 3勝2敗 | |||
| ヤング筑紫エンデバーズ | ヤング | 2 | 1勝2敗 | |||
| 小倉リトルシニア | リトルシニア | 2 | 1勝2敗 | |||
| 福岡ボーイズ | ボーイズ | 2 | 1勝2敗 | |||
| 西福岡メッツ | ヤング | 2 | 0勝1敗 | |||
| 上津役ボーイズ | ボーイズ | 1 | 2勝1敗 | |||
| 筑後ボーイズ | ボーイズ | 1 | 1勝1敗 | |||
| ヤング筑後ドジャース | ヤング | 1 | 0勝0敗 | |||
| 苅田ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 京築ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 行橋リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 | |||
| 宗像ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 小倉ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 西田川ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 鷹羽ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 朝倉ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 八幡西ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 福岡ライナーズ | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 福岡中央リトルシニア | リトルシニア | 1 | 0勝1敗 | |||
| 福岡東コンドル | ヤング | 1 | 0勝1敗 | |||
| 福岡門司ボーイズ | ボーイズ | 1 | 0勝1敗 | |||
| 北九州スティーラーズ | ヤング | 1 | 0勝0敗 | |||
| 北九州ヤング硬式野球倶楽部 | ヤング | 1 | 0勝0敗 |
※全国大会に出場したチームだけを載せています。福岡県のすべての中学硬式チームの一覧ではありません。ポニー・フレッシュなど、当サイトで記録を収録していない団体のチームは含みません。
※ボーイズ・ヤングのチームの都道府県は、チーム名の地名や所属支部から当サイトで判定しています。
福岡県のチーム出身のプロ野球選手(16人)
上の表のチーム出身で、当サイトの出身プロ一覧に載っている選手です(各連盟のOB一覧などをもとに作成)。
- 藤野恵音(ソフトバンク)小倉リトルシニア・リトルシニア
- 重松凱人(ソフトバンク)北九州中央リトルシニア・リトルシニア
- 仁保旭(阪神)行橋リトルシニア・リトルシニア
- 伊藤 大晟(楽天)京築ボーイズ・ボーイズ
- 繁永 晟(楽天)飯塚ボーイズ・ボーイズ
- 毛利 海大(ロッテ)鷹羽ボーイズ・ボーイズ
- 今坂 幸暉(オリックス)苅田ボーイズ・ボーイズ
- 藤原 大翔(ソフトバンク)京築ボーイズ・ボーイズ
- 藤田 悠太郎(ソフトバンク)糸島ボーイズ・ボーイズ
- 進藤 勇也(日本ハム)糸島ボーイズ・ボーイズ
- 河野 聡太(オリックス)糸島ボーイズ・ボーイズ
- 岩田 将貴(DeNA)福岡ボーイズ・ボーイズ
- 辰見 鴻之介(東北楽天ゴールデンイーグルス)ヤング福岡東コンドル・ヤング
- 古賀 康誠(東北楽天ゴールデンイーグルス)ヤング北九州若松アンビシャス・ヤング
- 中村 貴浩(広島東洋カープ)ヤング筑後ドジャース・ヤング
- 井手 亮太郎(東北楽天ゴールデンイーグルス)ヤング福岡ライナーズ・ヤング